Quantidade mínima: | 25 kg |
embalagem padrão: | 25 kg/210 kg/drum |
Período de entrega: | 5 a 8 dias |
método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10000tons/year |
Surfactante de silicone para espuma flexível como estabilizador
Introdução
Informações Básicas e Aplicação
Silicone econômico Surfactantes para Convençãol Espuma de laje | ||||||||||||||||||
Propriedades |
Densidade (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
Baixa densidade |
5-12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
Densidade média-alta | 12-30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
Alta densidade | 30-50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
Latitude de Processamento | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
Estrutura Celular | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
Capacidade respiratória | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
Recurso | Uitra Baixa Densidade | Baixa densidade | Vertifoam Alto CaCO3 | Geral pode ser misturado com catalisador de amina | Em geral | Célula Fina | Reação rápida | |||||||||||
Surfactantes de silicone de alta qualidade para placas de espuma convencionais | ||||||||||||||||||
Propriedades | Dengidade Faixa (kg/m) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
Baixa densidade | 5-10 | ++++ | ++ | 十 | ||||||||||||||
Densidade média-alta | 10-35 | 十+ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
Alta densidade | 35-50 | + | +++ | +++ | ++++ | `++++ | ++++ | |||||||||||
Ultra alta densidade | 50-100 | '+++ | ||||||||||||||||
Latitude de Processamento | 十 | 十十 | +++ | +++ | +++ | 十十 | +++ | 十十 | ||||||||||
Estrutura Celular | 十 | +十 | ++ | ++++ | 十++ | 十十+ | '+++ | 十+ | ||||||||||
Capacidade respiratória | 十 | ++ | 十+ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
Espuma de CO2 | 十+ | ++ | 十十 | |||||||||||||||
BAIXO VOC | Sim | Sim | Sim | Sim |
`
BaixoOdore surfactantes de silicone com baixo VOC para espuma de alta resiliência | ||||||
Propriedades | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
Espuma de laje | ++ |
+ |
||||
RH moldado | TM80 | TM50 | TM50, todos MDI | TM50, todos MDI | Todos os MDI | |
Potência | ++++ | +++ | 十十 | 十 | +十 | 十 |
Células | ++++ | +++ | 十 | ++ | ++ | 十 |
Baixo VOC | ++ | + | + | 十 | ++ | +++ |
Silicone Surfactantes Para Chama Retardante Espuma | |||||||||||
Propriedades | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
Faixa de densidade (kg/m) |
15-40 |
15-50 |
20-50 |
15-50 |
15-40 |
25-50 |
|||||
Capacidade respiratória |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
Estrutura Celular | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | 十 | |||||
BS 5852 | ++ | 十 | 十 | 十 | ++ | +++ | |||||
CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
Latitude de Processamento | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
CO, espuma | ++ | ++ | +++ | ||||||||
Baixo VOC | SIM | SIM | |||||||||
Surfactantes de silicone para Visco-Elástico Espuma | |||||||||||
Propriedades | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU Baixo odor Para moldado |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
Laje de espuma VE | Laje baseada em TDl | Laje Baseada em TDI | Laje Baseada em TDI | Laje Baseada em MDI | Laje Baseada em MDI | ||||||
PU VE Almofada Moldada |
Espuma moldada à base de MDI, travesseiro geral |
Baseado em MDI Espuma Moldada Fechada células |
Forte Células Fechadas
|
Forte Células Fechadas |
|||||||
Potência | ++ | 十 | 十 | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
Células | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
Silicone Estabilizadores For Espuma Rígida | |||||||||||
Nota | Sistema | Recurso | Nucleação | Solubilidade | |||||||
V-0098S | Aplicação Rígida Convencional | Melhorar a capacidade de fluxo | ++++ | ++++ | |||||||
V-0598S | Aplicação Rígida Convencional | Equilibrado e abrangente | +++ | +++ | |||||||
V-5258S | Aplicação Rígida Convencional | Melhorar a capacidade de fluxo | ++++ | ++++ | |||||||
V-S458S | HCFC/CP/Água | Equilibrado e abrangente | ++++ | ++++ | |||||||
V-1025 | HCFC/CP | Melhore a capacidade de fluxo e a qualidade da superfície | ++++ | ++++ | |||||||
V-6175 | HCFC/CP/NP | Melhorar a solubilidade | ++++ | ++++ | |||||||
V-69S | HCFC/CP/NP | Melhorar a solubilidade | ++++ | ++++ | |||||||
V-8915S | CP/HFC/LBA | Pode ser misturado com MDI | ++ | +++++ | |||||||
V-488S | CP/HFC ou CP/LBA | Melhore a capacidade de fluxo e a qualidade da superfície | ++++ | ++++ | |||||||
V-5788S | HCFC/HC/NP | Melhore a solubilidade e a qualidade da superfície | ++++ |
+++++
|
|||||||
V-788S | HCFC/HC/NP | Melhore a solubilidade e a qualidade da superfície | ++++ | +++++ | |||||||
V-891S | HCFC/HFC/HFO | Melhore a estrutura celular e a qualidade da superfície | ++ | +++++ | |||||||
V-3665 | HCFC/HC | Melhore a qualidade da superfície | ++++ | ++ | |||||||
V-516S | HCFC/CP | Melhore a qualidade da superfície | |||||||||
V-C0798S | HCFC/HC | Equilibrado e abrangente | +++ | ++++ | |||||||
V-0438S | HFC/Água | Bom desempenho em alto índice NCO | +++ | +++ | |||||||
V-2166S | HCFC/HFC | Boa solubilidade | ++ | ++++ | |||||||
V-9123S | Água | Boa solubilidade | +++ | ++++ | |||||||
V-2361S | Espuma de células abertas à base de água | Estabilidade de espuma | ++++ | ++++ | |||||||
V-8788S | Espuma de células abertas à base de água | Estabilidade de espuma | ++++ | ++++ | |||||||
V-0098S | Espuma Semi-Rígida | Célula Especial Aberta | ++ | ++++ | |||||||
V-8535S | FCO | Célula aberta | - | - | |||||||
V-653S | 0CF | Célula aberta | - | - | |||||||
V-0388S | 0CF | Estabilidade de espuma | +++ | - | |||||||
V-3/548S | H20 | Usado para material de rejuntamento de PU único e competente | ++++ | ++++ |
As características dos surfactantes de silicone na espuma de poliuretano
(1). Melhorar a compatibilidade da mistura de reação, regular o tamanho da célula e a abertura da célula, ampliar a seleção de formulação
e afetando, dimensionalestabilidade, conforto, latitude do processo
(2). Fornece estabilização de espuma em massa para evitar separação de fases e colapso
(3).Regular o tamanho da célula e a abertura da célula afetando a estabilidade dimensional, conforto, elasticidade, viscoelástico
comportamento
(4). Melhorar as propriedades físicas e o comportamento do fogo
Embalagem
25kg/Tambor Plástico, 210kg/Tambor
Prazo de validade
24 meses a partir da data do fabricante
Armazenar
Mantenha o recipiente bem fechado em local seco e bem ventilado. Recipientes que são abertos
deveser cuidadosamente selado e mantido na posição vertical para evitar vazamentos. Armazene em local fresco
Quantidade mínima: | 25 kg |
embalagem padrão: | 25 kg/210 kg/drum |
Período de entrega: | 5 a 8 dias |
método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10000tons/year |
Surfactante de silicone para espuma flexível como estabilizador
Introdução
Informações Básicas e Aplicação
Silicone econômico Surfactantes para Convençãol Espuma de laje | ||||||||||||||||||
Propriedades |
Densidade (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
Baixa densidade |
5-12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
Densidade média-alta | 12-30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
Alta densidade | 30-50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
Latitude de Processamento | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
Estrutura Celular | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
Capacidade respiratória | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
Recurso | Uitra Baixa Densidade | Baixa densidade | Vertifoam Alto CaCO3 | Geral pode ser misturado com catalisador de amina | Em geral | Célula Fina | Reação rápida | |||||||||||
Surfactantes de silicone de alta qualidade para placas de espuma convencionais | ||||||||||||||||||
Propriedades | Dengidade Faixa (kg/m) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
Baixa densidade | 5-10 | ++++ | ++ | 十 | ||||||||||||||
Densidade média-alta | 10-35 | 十+ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
Alta densidade | 35-50 | + | +++ | +++ | ++++ | `++++ | ++++ | |||||||||||
Ultra alta densidade | 50-100 | '+++ | ||||||||||||||||
Latitude de Processamento | 十 | 十十 | +++ | +++ | +++ | 十十 | +++ | 十十 | ||||||||||
Estrutura Celular | 十 | +十 | ++ | ++++ | 十++ | 十十+ | '+++ | 十+ | ||||||||||
Capacidade respiratória | 十 | ++ | 十+ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
Espuma de CO2 | 十+ | ++ | 十十 | |||||||||||||||
BAIXO VOC | Sim | Sim | Sim | Sim |
`
BaixoOdore surfactantes de silicone com baixo VOC para espuma de alta resiliência | ||||||
Propriedades | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
Espuma de laje | ++ |
+ |
||||
RH moldado | TM80 | TM50 | TM50, todos MDI | TM50, todos MDI | Todos os MDI | |
Potência | ++++ | +++ | 十十 | 十 | +十 | 十 |
Células | ++++ | +++ | 十 | ++ | ++ | 十 |
Baixo VOC | ++ | + | + | 十 | ++ | +++ |
Silicone Surfactantes Para Chama Retardante Espuma | |||||||||||
Propriedades | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
Faixa de densidade (kg/m) |
15-40 |
15-50 |
20-50 |
15-50 |
15-40 |
25-50 |
|||||
Capacidade respiratória |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
Estrutura Celular | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | 十 | |||||
BS 5852 | ++ | 十 | 十 | 十 | ++ | +++ | |||||
CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
Latitude de Processamento | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
CO, espuma | ++ | ++ | +++ | ||||||||
Baixo VOC | SIM | SIM | |||||||||
Surfactantes de silicone para Visco-Elástico Espuma | |||||||||||
Propriedades | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU Baixo odor Para moldado |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
Laje de espuma VE | Laje baseada em TDl | Laje Baseada em TDI | Laje Baseada em TDI | Laje Baseada em MDI | Laje Baseada em MDI | ||||||
PU VE Almofada Moldada |
Espuma moldada à base de MDI, travesseiro geral |
Baseado em MDI Espuma Moldada Fechada células |
Forte Células Fechadas
|
Forte Células Fechadas |
|||||||
Potência | ++ | 十 | 十 | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
Células | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
Silicone Estabilizadores For Espuma Rígida | |||||||||||
Nota | Sistema | Recurso | Nucleação | Solubilidade | |||||||
V-0098S | Aplicação Rígida Convencional | Melhorar a capacidade de fluxo | ++++ | ++++ | |||||||
V-0598S | Aplicação Rígida Convencional | Equilibrado e abrangente | +++ | +++ | |||||||
V-5258S | Aplicação Rígida Convencional | Melhorar a capacidade de fluxo | ++++ | ++++ | |||||||
V-S458S | HCFC/CP/Água | Equilibrado e abrangente | ++++ | ++++ | |||||||
V-1025 | HCFC/CP | Melhore a capacidade de fluxo e a qualidade da superfície | ++++ | ++++ | |||||||
V-6175 | HCFC/CP/NP | Melhorar a solubilidade | ++++ | ++++ | |||||||
V-69S | HCFC/CP/NP | Melhorar a solubilidade | ++++ | ++++ | |||||||
V-8915S | CP/HFC/LBA | Pode ser misturado com MDI | ++ | +++++ | |||||||
V-488S | CP/HFC ou CP/LBA | Melhore a capacidade de fluxo e a qualidade da superfície | ++++ | ++++ | |||||||
V-5788S | HCFC/HC/NP | Melhore a solubilidade e a qualidade da superfície | ++++ |
+++++
|
|||||||
V-788S | HCFC/HC/NP | Melhore a solubilidade e a qualidade da superfície | ++++ | +++++ | |||||||
V-891S | HCFC/HFC/HFO | Melhore a estrutura celular e a qualidade da superfície | ++ | +++++ | |||||||
V-3665 | HCFC/HC | Melhore a qualidade da superfície | ++++ | ++ | |||||||
V-516S | HCFC/CP | Melhore a qualidade da superfície | |||||||||
V-C0798S | HCFC/HC | Equilibrado e abrangente | +++ | ++++ | |||||||
V-0438S | HFC/Água | Bom desempenho em alto índice NCO | +++ | +++ | |||||||
V-2166S | HCFC/HFC | Boa solubilidade | ++ | ++++ | |||||||
V-9123S | Água | Boa solubilidade | +++ | ++++ | |||||||
V-2361S | Espuma de células abertas à base de água | Estabilidade de espuma | ++++ | ++++ | |||||||
V-8788S | Espuma de células abertas à base de água | Estabilidade de espuma | ++++ | ++++ | |||||||
V-0098S | Espuma Semi-Rígida | Célula Especial Aberta | ++ | ++++ | |||||||
V-8535S | FCO | Célula aberta | - | - | |||||||
V-653S | 0CF | Célula aberta | - | - | |||||||
V-0388S | 0CF | Estabilidade de espuma | +++ | - | |||||||
V-3/548S | H20 | Usado para material de rejuntamento de PU único e competente | ++++ | ++++ |
As características dos surfactantes de silicone na espuma de poliuretano
(1). Melhorar a compatibilidade da mistura de reação, regular o tamanho da célula e a abertura da célula, ampliar a seleção de formulação
e afetando, dimensionalestabilidade, conforto, latitude do processo
(2). Fornece estabilização de espuma em massa para evitar separação de fases e colapso
(3).Regular o tamanho da célula e a abertura da célula afetando a estabilidade dimensional, conforto, elasticidade, viscoelástico
comportamento
(4). Melhorar as propriedades físicas e o comportamento do fogo
Embalagem
25kg/Tambor Plástico, 210kg/Tambor
Prazo de validade
24 meses a partir da data do fabricante
Armazenar
Mantenha o recipiente bem fechado em local seco e bem ventilado. Recipientes que são abertos
deveser cuidadosamente selado e mantido na posição vertical para evitar vazamentos. Armazene em local fresco