| Quantidade mínima: | 25 kg |
| embalagem padrão: | 25 kg/210 kg/drum |
| Período de entrega: | 5 a 8 dias |
| método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000tons/year |
![]()
- Não.Aditivos estabilizadores de óleo de silicone
para colchões de espuma de poliuretano
Introdução
Informações básicas e aplicação
| Silicone Redução de custos Substâncias tensioativas para ConvençãoEspinha | ||||||||||||||||||
| Propriedades |
Densidade (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
| Baixa densidade |
5 a 12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
| Densidade média-alta | 12 a 30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
| Alta densidade | 30 a 50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
| Latitude de processamento | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
| Estrutura celular | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
| Capacidade respiratória | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
| Características | Uitra Baixa densidade | Baixa densidade | Vertifoam com elevado CaCO3 | Geral pode ser misturado com o catalisador de aminas | - Geral | Célula fina | Reacção rápida | |||||||||||
| Agentes tensioactivos de silicone de alta qualidade para espuma de laje convencional | ||||||||||||||||||
| Propriedades | Dengue Distância (kg/m) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
| Baixa densidade | 5 a 10 | ++++ | ++ | 十 | ||||||||||||||
| Densidade média-alta | 10-35 | 十+ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
| Alta densidade | 35 a 50 | + | +++ | +++ | ++++ | `++++ | ++++ | |||||||||||
| Densidade ultra elevada | 50 a 100 | "+++ | ||||||||||||||||
| Latitude de processamento | 十 | 十十 | +++ | +++ | +++ | 十十 | +++ | 十十 | ||||||||||
| Estrutura celular | 十 | +十 | ++ | ++++ | 十++ | 十十+ | "+++ | 十+ | ||||||||||
| Capacidade respiratória | 十 | ++ | 十+ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
| Espuma de CO2 | 十+ | ++ | 十十 | |||||||||||||||
| BAIXO COV | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||||||||||||||
`
| BaixoCheiroe Surfactantes de silicone de baixo COV para espumas de alta resistência | ||||||
| Propriedades | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
| Espuma de chapa | ++ |
+ |
||||
| HR moldado | TM80 | TM50 | TM50,Todos os MDI | TM50,Todos os MDI | Todos os MDI | |
| Potência | ++++ | +++ | 十十 | 十 | +十 | 十 |
| Células | ++++ | +++ | 十 | ++ | ++ | 十 |
| Baixo COV | ++ | + | + | 十 | ++ | +++ |
| De fibras sintéticas Substâncias tensioativas Para Fogo Retardante Esferas | |||||||||||
| Propriedades | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
|
Intervalo de densidade (kg/m) |
15 a 40 |
15 a 50 |
20 a 50 |
15 a 50 |
15 a 40 |
25 a 50 |
|||||
| Capacidade respiratória |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
| Estrutura celular | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | 十 | |||||
| BS 5852 | ++ | 十 | 十 | 十 | ++ | +++ | |||||
| CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
| Latitude de processamento | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
| CO, espuma | ++ | ++ | +++ | ||||||||
| Baixo COV | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||||||
| Activos de superfície de silicone Viscoelástico Esferas | |||||||||||
| Propriedades | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU O cheiro baixo Para moldes |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
| Espinha de chapa VE | Filtro de aço baseado em TDl | Tabela baseada no IDT | Tabela baseada no IDT | Taxa de referência baseada em IDM | Taxa de referência baseada em IDM | ||||||
|
PU VE Almofada moldada |
Espuma de moldagem à base de MDI, almofada geral |
Baseado em IDM Espuma moldeada fechada células |
Forte. Células fechadas
|
Forte. Células fechadas |
|||||||
| Potência | ++ | 十 | 十 | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
| Células | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
| De fibras sintéticas Estabilizadores For espuma rígida | |||||||||||
| Grau | Sistema | Características | Nucleamento | Solubilidade | |||||||
| V-0098S | Aplicação rígida convencional | Melhore a capacidade de fluxo | ++++ | ++++ | |||||||
| V-0598S | Aplicação rígida convencional | Equilibrado e abrangente | +++ | +++ | |||||||
| V-5258S | Aplicação rígida convencional | Melhore a capacidade de fluxo | ++++ | ++++ | |||||||
| V-S458S | HCFC/CP/Água | Equilibrado e abrangente | ++++ | ++++ | |||||||
| V-1025 | HCFC/CP | Melhorar a capacidade de fluxo e a qualidade da superfície | ++++ | ++++ | |||||||
| V-6175 | HCFC/CP/NP | Melhorar a solubilidade | ++++ | ++++ | |||||||
| V-69S | HCFC/CP/NP | Melhorar a solubilidade | ++++ | ++++ | |||||||
| V-8915S | CP/HFC/LBA | Pode ser misturado com MDI | ++ | +++++ | |||||||
| V-488S | CP/HFC ou CP/LBA | Melhorar a capacidade de fluxo e a qualidade da superfície | ++++ | ++++ | |||||||
| V-5788S | HCFC/HC/NP | Melhorar a solubilidade e a qualidade da superfície | ++++ |
+++++
|
|||||||
| V-788S | HCFC/HC/NP | Melhorar a solubilidade e a qualidade da superfície | ++++ | +++++ | |||||||
| V-891S | HCFC/HFC/HFO | Melhorar a estrutura celular e a qualidade da superfície | ++ | +++++ | |||||||
| V-3665 | HCFC/HC | Melhorar a qualidade da superfície | ++++ | ++ | |||||||
| V-516S | HCFC/CP | Melhorar a qualidade da superfície | |||||||||
| V-C0798S | HCFC/HC | Equilibrado e abrangente | +++ | ++++ | |||||||
| V-0438S | HFC/Água | Bom desempenho no índice elevado de NCO | +++ | +++ | |||||||
| V-2166S | HCFC/HFC | Boa solubilidade | ++ | ++++ | |||||||
| V-9123S | Água | Boa solubilidade | +++ | ++++ | |||||||
| V-2361S | Espuma de células abertas à base de água | Estabilidade da espuma | ++++ | ++++ | |||||||
| V-8788S | Espuma de células abertas à base de água | Estabilidade da espuma | ++++ | ++++ | |||||||
| V-0098S | Espuma semi-rígida | Célula especial aberta | ++ | ++++ | |||||||
| V-8535S | OCF | Célula aberta | - | - | |||||||
| V-653S | 0CF | Célula aberta | - | - | |||||||
| V-0388S | 0CF | Estabilidade da espuma | +++ | - | |||||||
| V-3/548S | H20 | Utilizado para material de lixação de PU único competente | ++++ | ++++ | |||||||
Características dos surfactantes de silicone na espuma de poliuretano
(1) Melhorar a compatibilidade da mistura de reacção, regular o tamanho das células e a abertura das células, alargar a selecção das formulações
e afetando, dimensionalEstabilidade, conforto, latitude do processo
(2) Fornecer estabilização de espuma a granel para evitar a separação de fases e colapso
(3) Regular o tamanho da célula e a abertura da célula, afetando a estabilidade dimensional, o conforto, a elasticidade, a viscoelasticidade
comportamento
(4) Melhorar as propriedades físicas e o comportamento no fogo
![]()
Embalagem
25 kg/tambor de plástico, 210 kg/tambor
Período de validade
24 meses a contar da data de fabrico
Armazenamento
Mantenha o recipiente bem fechado num local seco e bem ventilado.
devearmazenar em local fresco.
![]()
| Quantidade mínima: | 25 kg |
| embalagem padrão: | 25 kg/210 kg/drum |
| Período de entrega: | 5 a 8 dias |
| método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000tons/year |
![]()
- Não.Aditivos estabilizadores de óleo de silicone
para colchões de espuma de poliuretano
Introdução
Informações básicas e aplicação
| Silicone Redução de custos Substâncias tensioativas para ConvençãoEspinha | ||||||||||||||||||
| Propriedades |
Densidade (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
| Baixa densidade |
5 a 12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
| Densidade média-alta | 12 a 30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
| Alta densidade | 30 a 50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
| Latitude de processamento | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
| Estrutura celular | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
| Capacidade respiratória | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
| Características | Uitra Baixa densidade | Baixa densidade | Vertifoam com elevado CaCO3 | Geral pode ser misturado com o catalisador de aminas | - Geral | Célula fina | Reacção rápida | |||||||||||
| Agentes tensioactivos de silicone de alta qualidade para espuma de laje convencional | ||||||||||||||||||
| Propriedades | Dengue Distância (kg/m) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
| Baixa densidade | 5 a 10 | ++++ | ++ | 十 | ||||||||||||||
| Densidade média-alta | 10-35 | 十+ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
| Alta densidade | 35 a 50 | + | +++ | +++ | ++++ | `++++ | ++++ | |||||||||||
| Densidade ultra elevada | 50 a 100 | "+++ | ||||||||||||||||
| Latitude de processamento | 十 | 十十 | +++ | +++ | +++ | 十十 | +++ | 十十 | ||||||||||
| Estrutura celular | 十 | +十 | ++ | ++++ | 十++ | 十十+ | "+++ | 十+ | ||||||||||
| Capacidade respiratória | 十 | ++ | 十+ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
| Espuma de CO2 | 十+ | ++ | 十十 | |||||||||||||||
| BAIXO COV | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||||||||||||||
`
| BaixoCheiroe Surfactantes de silicone de baixo COV para espumas de alta resistência | ||||||
| Propriedades | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
| Espuma de chapa | ++ |
+ |
||||
| HR moldado | TM80 | TM50 | TM50,Todos os MDI | TM50,Todos os MDI | Todos os MDI | |
| Potência | ++++ | +++ | 十十 | 十 | +十 | 十 |
| Células | ++++ | +++ | 十 | ++ | ++ | 十 |
| Baixo COV | ++ | + | + | 十 | ++ | +++ |
| De fibras sintéticas Substâncias tensioativas Para Fogo Retardante Esferas | |||||||||||
| Propriedades | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
|
Intervalo de densidade (kg/m) |
15 a 40 |
15 a 50 |
20 a 50 |
15 a 50 |
15 a 40 |
25 a 50 |
|||||
| Capacidade respiratória |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
| Estrutura celular | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | 十 | |||||
| BS 5852 | ++ | 十 | 十 | 十 | ++ | +++ | |||||
| CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
| Latitude de processamento | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
| CO, espuma | ++ | ++ | +++ | ||||||||
| Baixo COV | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |||||||||
| Activos de superfície de silicone Viscoelástico Esferas | |||||||||||
| Propriedades | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU O cheiro baixo Para moldes |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
| Espinha de chapa VE | Filtro de aço baseado em TDl | Tabela baseada no IDT | Tabela baseada no IDT | Taxa de referência baseada em IDM | Taxa de referência baseada em IDM | ||||||
|
PU VE Almofada moldada |
Espuma de moldagem à base de MDI, almofada geral |
Baseado em IDM Espuma moldeada fechada células |
Forte. Células fechadas
|
Forte. Células fechadas |
|||||||
| Potência | ++ | 十 | 十 | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
| Células | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
| De fibras sintéticas Estabilizadores For espuma rígida | |||||||||||
| Grau | Sistema | Características | Nucleamento | Solubilidade | |||||||
| V-0098S | Aplicação rígida convencional | Melhore a capacidade de fluxo | ++++ | ++++ | |||||||
| V-0598S | Aplicação rígida convencional | Equilibrado e abrangente | +++ | +++ | |||||||
| V-5258S | Aplicação rígida convencional | Melhore a capacidade de fluxo | ++++ | ++++ | |||||||
| V-S458S | HCFC/CP/Água | Equilibrado e abrangente | ++++ | ++++ | |||||||
| V-1025 | HCFC/CP | Melhorar a capacidade de fluxo e a qualidade da superfície | ++++ | ++++ | |||||||
| V-6175 | HCFC/CP/NP | Melhorar a solubilidade | ++++ | ++++ | |||||||
| V-69S | HCFC/CP/NP | Melhorar a solubilidade | ++++ | ++++ | |||||||
| V-8915S | CP/HFC/LBA | Pode ser misturado com MDI | ++ | +++++ | |||||||
| V-488S | CP/HFC ou CP/LBA | Melhorar a capacidade de fluxo e a qualidade da superfície | ++++ | ++++ | |||||||
| V-5788S | HCFC/HC/NP | Melhorar a solubilidade e a qualidade da superfície | ++++ |
+++++
|
|||||||
| V-788S | HCFC/HC/NP | Melhorar a solubilidade e a qualidade da superfície | ++++ | +++++ | |||||||
| V-891S | HCFC/HFC/HFO | Melhorar a estrutura celular e a qualidade da superfície | ++ | +++++ | |||||||
| V-3665 | HCFC/HC | Melhorar a qualidade da superfície | ++++ | ++ | |||||||
| V-516S | HCFC/CP | Melhorar a qualidade da superfície | |||||||||
| V-C0798S | HCFC/HC | Equilibrado e abrangente | +++ | ++++ | |||||||
| V-0438S | HFC/Água | Bom desempenho no índice elevado de NCO | +++ | +++ | |||||||
| V-2166S | HCFC/HFC | Boa solubilidade | ++ | ++++ | |||||||
| V-9123S | Água | Boa solubilidade | +++ | ++++ | |||||||
| V-2361S | Espuma de células abertas à base de água | Estabilidade da espuma | ++++ | ++++ | |||||||
| V-8788S | Espuma de células abertas à base de água | Estabilidade da espuma | ++++ | ++++ | |||||||
| V-0098S | Espuma semi-rígida | Célula especial aberta | ++ | ++++ | |||||||
| V-8535S | OCF | Célula aberta | - | - | |||||||
| V-653S | 0CF | Célula aberta | - | - | |||||||
| V-0388S | 0CF | Estabilidade da espuma | +++ | - | |||||||
| V-3/548S | H20 | Utilizado para material de lixação de PU único competente | ++++ | ++++ | |||||||
Características dos surfactantes de silicone na espuma de poliuretano
(1) Melhorar a compatibilidade da mistura de reacção, regular o tamanho das células e a abertura das células, alargar a selecção das formulações
e afetando, dimensionalEstabilidade, conforto, latitude do processo
(2) Fornecer estabilização de espuma a granel para evitar a separação de fases e colapso
(3) Regular o tamanho da célula e a abertura da célula, afetando a estabilidade dimensional, o conforto, a elasticidade, a viscoelasticidade
comportamento
(4) Melhorar as propriedades físicas e o comportamento no fogo
![]()
Embalagem
25 kg/tambor de plástico, 210 kg/tambor
Período de validade
24 meses a contar da data de fabrico
Armazenamento
Mantenha o recipiente bem fechado num local seco e bem ventilado.
devearmazenar em local fresco.
![]()