| Quantidade mínima: | 1000 kg |
| preço: | negotiable |
| embalagem padrão: | 220 KGS/DRUM, 1000 KGS/IBC TANK OU ISO TANK |
| Período de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
| método de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 toneladas/ano |
VP-DC01PU Polióis misturadospara painel descontínuo
Índice físico típico
| Aparência | Líquido viscoso transparente amarelo pálido |
| Valor hidroxilo, mgKOH/g | 320 a 400 |
| Viscosidade dinâmica a 25°C, mPa.s | 250 a 350 |
| Densidade a 20°C, g/ml | 1.10-1.16 |
| Temperatura de armazenamento, °C | 10 a 25 |
| Elevação de prateleiras | 6 meses emTemperaturasde 20 a 30 °C |
Características das condições de processamento
(o valor exacto variava em função das condições de transformação)
| Ponto | Mistura manual | Máquina de alta temperatura |
| Relação de mistura (PBW) | VP-DC01 : Isoianato: 141B=100: 108:13 | |
| Temperatura da matéria-prima, °C | 25 | 25 |
| Temperatura do molde, °C | 35 a 45 | 35 a 45 |
| Tempo de Creme, s | 30 a 50 | 20 a 30 |
| Tempo de Gel, s | 120-200 | 70 a 150 |
| Densidade livre, kg/m3 | 30 a 32 | 30 a 32 |
| Os dados reais no local do cliente podem ser diferentes devido à máquina de ensaio e condições, etc. | ||
Propriedade da espuma
| Ponto | Índice | |
| Densidade de moldagem | 40 a 50 kg/m3 | |
| Taxa de células fechadas | ≥ 90% | |
| Conductividade térmica, 15°C | ≤ 0,022 W/m.K | |
|
Força de compressão (Perpendicular à direcção da ascensão) |
≥ 140 MPa | |
| Estabilidade dimensional | 24h -20°C | ≤ 1% |
| 24h 100°C | ≤ 1,5% | |
| Grau de retardador de chama | B1/B2/B3 | |
Embalagem e transporte
1Embalagem: 220 kg/tambor de aço líquido,1000 kg/tanque IBC ou tanque ISO
2. Armazenado e enviado:
Para ser mantido num local fresco e bem ventilado.
--- Para serem mantidos em recipientes bem fechados, verificar regularmente se não há fugas.
--- e Incompatibilidade com outros
--- A armazenar longe dos agentes oxidantes
![]()
![]()
| Quantidade mínima: | 1000 kg |
| preço: | negotiable |
| embalagem padrão: | 220 KGS/DRUM, 1000 KGS/IBC TANK OU ISO TANK |
| Período de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
| método de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 toneladas/ano |
VP-DC01PU Polióis misturadospara painel descontínuo
Índice físico típico
| Aparência | Líquido viscoso transparente amarelo pálido |
| Valor hidroxilo, mgKOH/g | 320 a 400 |
| Viscosidade dinâmica a 25°C, mPa.s | 250 a 350 |
| Densidade a 20°C, g/ml | 1.10-1.16 |
| Temperatura de armazenamento, °C | 10 a 25 |
| Elevação de prateleiras | 6 meses emTemperaturasde 20 a 30 °C |
Características das condições de processamento
(o valor exacto variava em função das condições de transformação)
| Ponto | Mistura manual | Máquina de alta temperatura |
| Relação de mistura (PBW) | VP-DC01 : Isoianato: 141B=100: 108:13 | |
| Temperatura da matéria-prima, °C | 25 | 25 |
| Temperatura do molde, °C | 35 a 45 | 35 a 45 |
| Tempo de Creme, s | 30 a 50 | 20 a 30 |
| Tempo de Gel, s | 120-200 | 70 a 150 |
| Densidade livre, kg/m3 | 30 a 32 | 30 a 32 |
| Os dados reais no local do cliente podem ser diferentes devido à máquina de ensaio e condições, etc. | ||
Propriedade da espuma
| Ponto | Índice | |
| Densidade de moldagem | 40 a 50 kg/m3 | |
| Taxa de células fechadas | ≥ 90% | |
| Conductividade térmica, 15°C | ≤ 0,022 W/m.K | |
|
Força de compressão (Perpendicular à direcção da ascensão) |
≥ 140 MPa | |
| Estabilidade dimensional | 24h -20°C | ≤ 1% |
| 24h 100°C | ≤ 1,5% | |
| Grau de retardador de chama | B1/B2/B3 | |
Embalagem e transporte
1Embalagem: 220 kg/tambor de aço líquido,1000 kg/tanque IBC ou tanque ISO
2. Armazenado e enviado:
Para ser mantido num local fresco e bem ventilado.
--- Para serem mantidos em recipientes bem fechados, verificar regularmente se não há fugas.
--- e Incompatibilidade com outros
--- A armazenar longe dos agentes oxidantes
![]()
![]()