Quantidade mínima: | 10 kg |
preço: | negotiable |
embalagem padrão: | 25 kg/60 kg/tambor |
Período de entrega: | dentro de 15 dias úteis |
método de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 10000 toneladas/ano |
Povidona/PVP/Polyvidone INCI /CTFA
Número CAS. 9003-39-8.
EINECS não. 1312995-182-4
Fórmula química: (C)6H9Não
Introdução
PVP (Polyvinylpyrrolidone) é de cor branca ou branca leiteira a clara
pó amarelo de fluxo livre ou viscoso transparente e transparente
líquido, que é inodoro ouTem um ligeiro odor característico. O PVP não é tóxico,não irritante e absorvente de umidade.
Aplicação
É facilmente solúvel em muitos solventes orgânicos, como água, álcool, aminas e halohidrocarbonetos; insolúvel em
PVP tem excelente solubilidade, biocompatibilidade, propriedade de formação de película, estabilidade química, inerte fisiológico, coesão, capacidade de protecção da membrana,capacidade de complexar muitos organismos
e compostos inorgânicos, boa estabilidade ao ácido, sal e calor e, portanto, tem amplas aplicações em muitos
campos.
Propriedades físicas
Nome do produto | Valor K | PNB (%) |
Água (%) |
Resíduo de ignição (%) |
Metal pesado (ppm) |
Aldeídos (%) | Nitrogénio (%) | Hidrazina (ppm) | Peróxido (ppm) | Valor de pH |
K15 em pó | 13.5-16.2 | < 0.001 | < 5.0 | < 0.1 | < 10 | < 0.05 | 11.5-12.8 | < 1 | < 400 | 3-5 |
K17 em pó | 15.3-18.4 | < 0.001 | < 5.0 | < 0.1 | < 10 | < 0.05 | 1.5-12.8 | < 1 | < 400 | 3-5 |
K25 em pó | 22.5-27 | < 0.001 | < 5.0 | < 0.1 | < 10 | < 0.05 | 1.5-12.8 | < 1 | < 400 | 3-5 |
K30 em pó | 27-33.4 | < 0.001 | < 5.0 | < 0.1 | < 10 | < 0.05 | 1.5-12.8 | < 1 | < 400 | 3-5 |
K90 em pó | 88-96 | < 0.001 | < 5.0 | < 0.1 | < 10 | < 0.05 | 1.5-12.8 | < 1 | < 400 | 4 a 7 |
Embalagem e armazenagem
O líquido é embalado em 60 kg/tambor de plástico; o sólido é embalado em 25 kg/tambor de fibra.
Quantidade mínima: | 10 kg |
preço: | negotiable |
embalagem padrão: | 25 kg/60 kg/tambor |
Período de entrega: | dentro de 15 dias úteis |
método de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 10000 toneladas/ano |
Povidona/PVP/Polyvidone INCI /CTFA
Número CAS. 9003-39-8.
EINECS não. 1312995-182-4
Fórmula química: (C)6H9Não
Introdução
PVP (Polyvinylpyrrolidone) é de cor branca ou branca leiteira a clara
pó amarelo de fluxo livre ou viscoso transparente e transparente
líquido, que é inodoro ouTem um ligeiro odor característico. O PVP não é tóxico,não irritante e absorvente de umidade.
Aplicação
É facilmente solúvel em muitos solventes orgânicos, como água, álcool, aminas e halohidrocarbonetos; insolúvel em
PVP tem excelente solubilidade, biocompatibilidade, propriedade de formação de película, estabilidade química, inerte fisiológico, coesão, capacidade de protecção da membrana,capacidade de complexar muitos organismos
e compostos inorgânicos, boa estabilidade ao ácido, sal e calor e, portanto, tem amplas aplicações em muitos
campos.
Propriedades físicas
Nome do produto | Valor K | PNB (%) |
Água (%) |
Resíduo de ignição (%) |
Metal pesado (ppm) |
Aldeídos (%) | Nitrogénio (%) | Hidrazina (ppm) | Peróxido (ppm) | Valor de pH |
K15 em pó | 13.5-16.2 | < 0.001 | < 5.0 | < 0.1 | < 10 | < 0.05 | 11.5-12.8 | < 1 | < 400 | 3-5 |
K17 em pó | 15.3-18.4 | < 0.001 | < 5.0 | < 0.1 | < 10 | < 0.05 | 1.5-12.8 | < 1 | < 400 | 3-5 |
K25 em pó | 22.5-27 | < 0.001 | < 5.0 | < 0.1 | < 10 | < 0.05 | 1.5-12.8 | < 1 | < 400 | 3-5 |
K30 em pó | 27-33.4 | < 0.001 | < 5.0 | < 0.1 | < 10 | < 0.05 | 1.5-12.8 | < 1 | < 400 | 3-5 |
K90 em pó | 88-96 | < 0.001 | < 5.0 | < 0.1 | < 10 | < 0.05 | 1.5-12.8 | < 1 | < 400 | 4 a 7 |
Embalagem e armazenagem
O líquido é embalado em 60 kg/tambor de plástico; o sólido é embalado em 25 kg/tambor de fibra.