Quantidade mínima: | 1000 kg |
preço: | negotiable |
Período de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 10000 toneladas/ano |
2,2'-MDI | - O máximo. 0.8 | % | MDI-01-06 |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 |
4,4' MDI | Min. 39.2 | % | MDI-01-06 |
Hidrolíticas Cloreto | - O máximo. 50 | mg/kg | MDI-01-04 |
NCO conteúdo (teórico) | 33.6 | % por O que é? | |
Densidade em 25 °C | 1.21 | g/cm3 | DIN 51 757 |
Vapor pressão em 20 °C (MDI) | < 10- 5 | HPa | |
Fenil isocyanato conteúdo | - O máximo. 10 | ppm | 2011-0489801-95 |
Viscosidade em 25 °C | 12 ± 2 | mPa·s | 2011-0313703-95 |
Graduação de pureza (MG 250) | Min. 99.5 | % por O que é? | 2011-0248603-94 |
*Estes valores fornecer Geral Informações e são Não, não. Parte de O Produto especificação. |
Quantidade mínima: | 1000 kg |
preço: | negotiable |
Período de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 10000 toneladas/ano |
2,2'-MDI | - O máximo. 0.8 | % | MDI-01-06 |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 |
4,4' MDI | Min. 39.2 | % | MDI-01-06 |
Hidrolíticas Cloreto | - O máximo. 50 | mg/kg | MDI-01-04 |
NCO conteúdo (teórico) | 33.6 | % por O que é? | |
Densidade em 25 °C | 1.21 | g/cm3 | DIN 51 757 |
Vapor pressão em 20 °C (MDI) | < 10- 5 | HPa | |
Fenil isocyanato conteúdo | - O máximo. 10 | ppm | 2011-0489801-95 |
Viscosidade em 25 °C | 12 ± 2 | mPa·s | 2011-0313703-95 |
Graduação de pureza (MG 250) | Min. 99.5 | % por O que é? | 2011-0248603-94 |
*Estes valores fornecer Geral Informações e são Não, não. Parte de O Produto especificação. |