| Quantidade mínima: | 1000 kg |
| preço: | negotiable |
| Período de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
| método de pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 toneladas/ano |
| Elementos de inspecção | Requisitos técnicos |
| Aparência | Líquido oleoso amarelo claro |
| Teor de estanho (%) | ≥ 28.0 |
| Teor em % de sal | ≥ 26.5 |
| Densidade ((20oC) | 1.25±0.02 |
| Índice de refração ((n25) | 1.491 ± 0.008 |
| Viscosidade ((mPa.s 25oC) | ≤ 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Quantidade mínima: | 1000 kg |
| preço: | negotiable |
| Período de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
| método de pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 toneladas/ano |
| Elementos de inspecção | Requisitos técnicos |
| Aparência | Líquido oleoso amarelo claro |
| Teor de estanho (%) | ≥ 28.0 |
| Teor em % de sal | ≥ 26.5 |
| Densidade ((20oC) | 1.25±0.02 |
| Índice de refração ((n25) | 1.491 ± 0.008 |
| Viscosidade ((mPa.s 25oC) | ≤ 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()