| Quantidade mínima: | 1000 kg |
| preço: | negotiable |
| Período de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
| método de pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 toneladas/ano |
| Imóveis | Garantida |
| Valor de hidroxila ((mgKOH/g) | % |
| Valor ácido ((mgKOH/g) | mPa.s, 25oC |
| Umidade ((%) | 0.08max |
| PH | 5 a 7 |
| Valor de insaturação ((meq/g) |
< 0.05
|
| Peso Molecular | 3500 |
| Cor (APHA) | < 80 |
| Quantidade mínima: | 1000 kg |
| preço: | negotiable |
| Período de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
| método de pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 toneladas/ano |
| Imóveis | Garantida |
| Valor de hidroxila ((mgKOH/g) | % |
| Valor ácido ((mgKOH/g) | mPa.s, 25oC |
| Umidade ((%) | 0.08max |
| PH | 5 a 7 |
| Valor de insaturação ((meq/g) |
< 0.05
|
| Peso Molecular | 3500 |
| Cor (APHA) | < 80 |